關于2014年上海市職工社會保險繳費標準調整如下
- 分類:行業動態
- 發布時間:2014.03.27
- 訪問量:2036
-
分享
繳費基數 | 養老保險 | 醫療保險 | 失業保險 | 生育保險 | 工傷保險 | ||||
單位 | 個人 | 單位 | 個人 | 單位 | 個人 | 單位 | 單位 | ||
機關、事業單位、企業、社會團體等單位 | 3022-15108元(注1) | 21% | 8% | 11% | 2% | 1.5% | 0.5% | 1% | 0.5% |
有雇工的個體工商戶 | 3022-15108元 | 個體業主繳付21% | 個人(包括業主自己)繳付8% | 個體業主繳11% | 個人(包括業主自己)繳2% | 個體業主繳付1.5% | 個人(包括業主自己)繳付0.5% | 1% | 0.5% |
靈活就業人員 | 3022-15108元 | 29% | 13% | …… | …… | …… | |||
0.5% (注2) | |||||||||
非正規就業勞動組織從業人員 | 3022-15108元 | 29% | 13% | 2% | 1% | 0.5% | |||
外來從業人員 | 3022-15108元 | 21% | 8% | 11% | 2% | 1.5% | 0.5% | 1% | 0.5% |
2770元 (注3) | 6% (注3) | 1% (注3) | …… | …… | …… | ||||
原參加小城鎮社會保險的從業人員 | 3022-15108元(注4) | 21%(注4) | 8%(注4) | 11% (注4) | 2% (注4) | 1.5% | 0.5% | 1% | 0.5% |
失業人員 | 3022元 (注5) | …… | 13%(注5) | …… | …… | …… | |||
注1:單位職工個人繳費基數上限為15108元,下限為3022元。單位繳費基數按單位內個人月繳費基數之和確定。 注2:按照《上海市工傷保險實施辦法》的規定,非全日制從業人員由用人單位繳納工傷保險費并享受相應的工傷保險待遇。 注3:非城鎮戶籍的外來從業人員繳費基數根據規定在本標準執行期內按上年度全市職工月平均工資的55%,經用人單位及其從業人員協商一致也可按本市城鎮職工社會保險的規定參保繳費。 注4:原參加小城鎮社會保險的用人單位及其具有本市戶籍的從業人員根據規定至2014年3月底過渡期已滿,單位和個人的繳費基數和比例在本標準執行期內按本市城鎮職工社會保險相關規定執行。 注5:失業人員在領取失業保險金期間,繳納基本醫療保險費所需費用由失業保險基金支付,個人不繳納。 本標準執行期:2014年4月1日至2015年3月31日 |